MATA KULIAH YANG HARUS DIAMBIL OLEH MAHASISWA BDP PERIKANAN
REGULER II (UNIVERSITAS DIPONEGORO)
No. | MATA KULIAH | SKS |
1. | STATISTIKA MSN 107 P (MSN 107 P) | 3 |
2. | PENGANTAR ILMU PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN PKA 109 (PKA 109) | 2 |
3. | OLAH RAGA (MWU 108) | 0 |
4. | ILMU BUDAYA DASAR (MBB 196 ) | 3 |
5. | DASAR-DASAR TEKNOLOGI PERIKANAN (PKT 152) | 2 |
6. | DASAR-DASAR PENANGKAPAN IKAN(PKP 151) | 2 |
7. | PLANKTONOLOGI (PKM 103 P) | 3 |
8. | RENANG (MPA 154) | 1 |
9. | TEKNOLOGI INFORMASI (MWU 110 P) | 2 |
10. | LIMNOLOGI (PKU 202 P) | 3 |
11. | BIOLOGI PERIKANAN (PKM 201 P) | 3 |
12. | PENGANTAR OCEANOGRAPHY (PKU 205) | 2 |
13. | PENGANTAR ILMU EKONOMI (PKP 202) | 2 |
14. | GENETIKA DAN PEMULIAAN IKAN (PKB 252 P) | 3 |
15. | RANCANGAN PERCOBAAN (PKP 415 P) | 3 |
16. | NUTRISI IKAN (PKB 254 P) | 3 |
17. | SOSIOLOGI MASYARAKAT PERIKANAN (PKP 256 P) | 3 |
18. | METODA PENANGKAPAN IKAN (PKP 254 P) | 3 |
19. | HISTOLOGI IKAN (PKB 258 P) | 3 |
20. | TEKNOLOGI PEMBENIHAN IKAN (PKB 305 P) | 3 |
21. | BIOTEKNOLOGI AKUAKULTUR (PKB 306 P) | 3 |
22. | MANAJEMEN TATA LINGKUNGAN BUDIDAYA (PKB 351 P) | 3 |
23. | METODE ILMIAH (PKP 259) | 2 |
24. | KKN (MWU 411) | 3 |
25. | SEMINAR (PKB 403) | 2 |
26. | SKRIPSI (PKB 499) | 4 |
TOTAL | 66 | |
MATA KULIAH PILIHAN | ||
1. | MANAJEMEN KESEHATAN IKAN | 3 |
2. | TEKNOLOGI DAN MANAJEMEN IKAN HIAS | 3 |
3. | SIG AKUAKULTUR | 3 |
4. | FISIOLOGI NUTRISI ORGANISME AIR | 3 |
5. | REKAYASA AKUAKULTUR | 3 |
6. | KIMIA LINGKUNGAN | 3 |
7. | TEKNOLOGI NUTRISI (PKB 380 P) | 3 |
8. | STANDARISASI (PKB 308) | 2 |
9. | PENGEMBANGAN INDUSTRI AKUAKULTUR (PKB 377 P) | 3 |
TOTAL | 26 |
No comments:
Post a Comment